100m  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 12"28 0.5 中村 花子 M2 3回南勢記録会 伊勢  
2 12"45 1.3 大畑晴香 1 三重県選手権 伊勢  
3 12"58 加賀 里能 3 三重県民体育大会 伊勢  
4 12"65 1.6 青木 見央子 2 東海IC 瑞穂  
5 12"65 ? 枩永 淳代 4 西日本IC 春野  
6 12"72 1.1 小林 愛実 3 三泗選手権 四日市  
7 12"74 0.6 倉田 明奈 4 東国体 四ツ池
8 12"78 0.9 辻 春香 3 三重県民体育大会 伊勢  
9 12"92 0.7 西田 圭那 3 三重県選手権 伊勢
10 12"98 0 木俣 穂香 2 東国体 四ツ池
11 13"03 1.7 三谷 千尋 4 三泗選手権 四日市  
12 13"07 石川 陽子 3 東海IC 瑞穂  
13 13"07 -1 長井 彩夏 3 桑員選手権 東員  
14 13"09 0.1 河邨有里子 1 鈴鹿・三泗 AGF鈴鹿  
15 13"11 0 岡田 靖子 4 3回三泗記録会 四日市  
16 13"12 1.9 宮口 真衣 1 伊勢度会選手権 伊勢  
17 13"16 1.6 明慶 美香 3 国体一次 伊勢  
18 13"22 0.2 川島 千裕 3 国体一次 伊勢  
19 13"25 1.3 武富 可南子 3 三重県選手権 伊勢  
20 13”28 1 野島 綾華 3 三泗選手権 四日市  
(手動)  
  12"3 ? 枩永 淳代 4 三重県選手権 伊勢  
  12"5 0 青木 見央子   東国体 愛教大  
  13"2 -0.1 草野 裕美子 3 東国体 愛教大  
  13"5 0 美幸   東国体 愛教大  
*電動計示20傑相当の記録で、自己BESTが手動の選手のみ掲載
200m  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 24"94 1 中村 花子 M2 東海学生秋季 瑞穂()  
2 25"11 ? 枩永 淳代 4 東海IC 瑞穂  
3 25”24 1.7 大畑晴香 1 南勢夏季記録会 伊勢  
4 25"38 1.2 加賀 里能 2 三重県選手権 伊勢  
5 26"46 1.8 宮口 真衣 1 東海学生秋季 瑞穂()  
6 26"56 2 三谷 千尋 4 三泗選手権 四日市  
7 26"70 -0.9 辻 春香 3 東国体 豊田  
8 26"77 ? 石川 陽子 3 東海IC 瑞穂
9 27"05 -1.4 西田 圭那 3 三重県選手権 伊勢  
10 27"12 -1.3 長井 彩夏 3 三重県選手権 伊勢  
  27"12 -0.4 青木 見央子 2 2回三泗記録会 四日市
12 27"16 -0.5 木俣 穂香 2 東海IC 瑞穂  
13 27"22 0.5 内田 綾 1 三泗選手権 四日市  
14 27”23 0.8 山田 瑞紀 1 東国体 伊勢  
15 27"24 1.3 川島 千裕 M1 三泗選手権 四日市  
16 27"37 吉岡 夕希 3 三泗選手権 四日市  
17 27"50 -1.4 明慶 美香 3 三泗選手権 四日市  
18 27"54 -3.9 武富 可南子 3 東国体 知多  
19 27"69 0.6 上田 雅美 3 21大学対校 山形  
20 27"72 0.3 野島 綾華 3 三泗選手権 四日市  
(手動)  
  26"4 -0.1 青木 見央子 2 東国体 愛教大  
  27"0 ? 草野 裕美子 4 東海IC 草薙  
  28"1 -2.2 藤井 直子 2 東国体 豊田  
*電動計示20傑相当の記録で、自己BESTが手動の選手のみ掲載
300m  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 40"05   中村 花子 M2 トワイライトゲームス 代々木  
2 44"65   加藤瞭奈 1 三重県選手権 伊勢
400m  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 56"20   中村 花子 M2 全日本IC 国立  
2 57"23   加賀 里能 3 東海選手権 瑞穂  
3 59"63   三谷 千尋 4 一志久居選手権 伊勢  
4 59"78   宮口 真衣 1 3回三泗記録会 四日市  
5 60"10   明慶 美香 3 三泗選手権 四日市  
6 60"62   内田 綾 1 22大学対校 伊勢  
7 60"95   林 祐名美 2 2回桑員記録会 東員町  
8 61"51   山田 瑞紀 2 東国大 知多  
9 61"58   辻 春香 3 東海学生記録会 瑞穂  
10 62"05   生田 暁子 1 津スプリントトライアスロン 四日市  
11 62"55   村山 絢美 2 東国体 長良川  
12 62"67   手島 直美 1 2回三泗記録会 四日市  
13 63"81   藤井 直子 2 東海IC 瑞穂  
14 64"02   長井 彩夏 1 2回津市記録会 伊勢  
15 64"04   仲 美結 1 東海学生秋季 瑞穂  
16 64”06   加藤瞭奈 1 東海秋季トウカイシュウキ 知多  
17 64"48   高木 尚美 2 1回三泗記録会 四日市  
18 66"05   武富 可南子 3 津スプリントトライアスロン 四日市  
19 67"26   大宮 千佳 1 愛知スプリントトライアスロン 知多  
20 67"54   今村 憲子 2 東国大 草薙  
(手動)  
  68"8   奥野 百合香 2 三重県選手権 伊勢  
  69"2   安藤 理恵 1 東海IC 瑞穂  
*電動計示20傑相当の記録で、自己BESTが手動の選手のみ掲載
800m  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 2'18"55   岡田 靖子 1 三泗選手権 四日市  
2 2'19"34   水口 侑子 1 東国体 三重大  
3 2'22"89   明慶 美香 2 一志久居選手権 伊勢  
4 2'23"22   仲 美結 3 東国体 豊田  
5 2'23"25 林 祐名美  1 東国体 草薙  
6 2'23"75   九谷 葉月 2 東国体 四ツ池    
7 2'24"5   藤田 久美 2 東海IC 瑞穂  
8 2'26"78   近藤 早咲 2 西日本IC 西京極  
9 2'27"6   安藤 理恵 1 東国体 瑞穂  
10 2'27"65   加賀 里能 3 1回三泗記録会 四日市  
11 2'28"36   今村 憲子 2 東海学生秋季 瑞穂  
12 2'29"01   梅谷 沙代 3 東国体 刈谷  
13 2'29"09   三橋 舞子 2 三重県選手権 伊勢  
14 2'29"70   伊藤 千明 3 1回三泗記録会 四日市  
15 2'30"37   安永友麻 2 三重県選手権 伊勢  
16 2'30"80   岩田 安代 3 東海学生秋季 瑞穂  
17 2'33"34   櫻井 祐佳 2 東海IC 瑞穂  
18 2'33"46   鈴木 彩子 4 三泗選手権 四日市  
19 2'33"43   西尾 美早紀 2 鈴鹿市選手権 鈴鹿  
20 2'34"13   高木 尚美 2 1回三泗記録会 四日市  
 
1500m
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場
1 4'28"79   水口 侑子 4 東海IC 瑞穂  
2 4'44"58   九谷 葉月 2 西日本IC 沖縄  
3 4'49"85   山田 祥穂 2 東海IC 瑞穂
4 4'52"31   岡田 靖子 3 東海学生記録会 瑞穂  
5 4'58"42   近藤 早咲 1 東海学生秋季 長良川  
6 4'59"22   今村 憲子 3 第二回中京土曜競技会 梅村  
7 4'59"27   舘 美穂 2 三重県選手権 伊勢  
8 4'59"33   梅谷 沙代 3 三重県選手権 伊勢  
9 5'00"55   三橋 舞子 3 東海IC 瑞穂  
10 5'04"8   安藤 理恵 3 三重県選手権 伊勢  
11 5'08"88   遠島 萌 2 東海IC 瑞穂  
12 5'10"1   仲 美結 3 東海IC 瑞穂  
13 5'10"4   岩田 安代 3 東海学生秋季 瑞穂  
14 5'10"80   岸本 未希 1 22大学対校 三ツ沢  
15 5'15"31   鈴木 彩子 3 東海学生秋季 瑞穂  
16 5'18"20   西尾 美早紀 2 鈴鹿市選手権 鈴鹿  
17 5'23"27   山口 恵美 2 20大学対校 敷島  
18 5'28"23   角見 結美 2 東海学生秋季 長良川  
19 5'28"90   櫻井 祐佳 4 三泗選手権 四日市  
20 5'32"97   一瀬 桂子 3 東海学生秋季 瑞穂北  
 
3000m  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場
1 9'46"53   水口 侑子 1 一志久居選手権 伊勢  
2 10'13"85   山田 祥穂 1 四日市長距離選手権 四日市  
3 10'17"43   九谷 葉月 2 東国体 四ツ池  
4 10'35"11   舘 美穂 3 東国体 瑞穂
5 10'36"92   岡田 靖子 3 長距離選手権 四日市  
6 10'42"57   近藤 早咲 1 駅伝強化 瑞穂  
7 10'53"52   梅谷 沙代 3 三泗長距離選手権 四日市  
8 10'54"60   今村 憲子 3 鈴鹿カーニバル 鈴鹿  
9 10'56"04   三橋 舞子 3 東海学生春季 知多  
10 11'05"81   遠島 萌 2 三泗記録会 四日市  
11 11'09"40   山口 恵美 3 三泗選手権 四日市  
12 11'22"12   西尾 美早紀 2 駅伝強化 瑞穂  
13 11'24"90   岸本 未希 2 駅伝強化 瑞穂  
14 11'26"54   角見 結美 4 三泗長距離選手権 四日市  
15 11'27"93   伊藤 千明 2 国体一次 伊勢
16 11'34"02   林 祐名美 1 駅伝強化 瑞穂  
17 11'35"63   栗原 美帆 3 鈴鹿記録会 四日市  
18 11'39"6   早川 玲子 2 東海IC 瑞穂  
19 11'46"0   梁瀬 志伸 1 三重県選手権 伊勢  
20 11'53"94   櫻井 祐佳 4 東国体 三重大  
 
5000m  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場
1 16'04"24   水口 侑子 4 ゴールデンゲームズ 延岡  
2 17'10"51   山田 祥穂 1 静岡県長距離記録会 エコパ  
3 17'49"63   舘 美穂 2 東海IC 瑞穂  
4 18'39"99   遠島 萌 2 東海IC 瑞穂  
5 18'59"44   今村憲子 2 中京土曜記録会 中京大  
6 19'24"66   三橋 舞子 3 三重県選手権 伊勢  
7 19'42"8   山口 恵美 3 駅伝選考会 中京大  
8 19'50"92   栗原 美帆 3 三重県選手権 伊勢  
9 20'21"0   伊東 千明 1 駅伝選考会 中京大  
10 20'59"73   上田 芽美 4 東海学生秋季 瑞穂()  
11 21'06"0   梁瀬 志伸 1 駅伝選考会 中京大  
12 21'12"1   木嶋 美香 1 駅伝選考会 中京大  
13 21'16"42   栗原 美帆 1 愛知駅伝強化 瑞穂()  
 
10000m  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場
1 33'40"29   水口 侑子 4 日体大女子長距離記録会 健志台  
2 39'08"87   山田 祥穂 2 東海学生秋季 長良川  
3 43'28"61   上田 芽美 2 東海学生秋季 瑞穂  
 
100mH  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場
1 15"15 -0.2 辻 春香 4 東海学生秋季 知多  
2 15"61 1.5 石川 陽子 3 ? 瑞穂  
3 15"87 -0.7 美幸 2 東海IC 瑞穂  
4 16"17 1.9 田中 涼子 4 伊勢度会選手権 伊勢  
5 16"34 0.8 中川 晴菜 2 3回南勢記録会 伊勢  
6 16”69 0.5 藤田 1 東国体 伊勢  
7 16"81 -0.7 明慶 美香 4 東国体 三重大  
8 16"69 0.5 河邨有里子 1 鈴鹿・三泗 AGF鈴鹿  
9 17"51 0 上田 雅美 3 21大学対校 山形  
10 18"38 -0.6 岡田 靖子 OB 2回三泗記録会 四日市  
11 18"98 -0.5 小山 沙江子 2 東国体 瑞穂  
12 21"24 -2.1 丹羽 智未 2 東国体 刈谷  
 
(手動)            
  16"9 0 岡田 靖子 4 東国体 愛教大
  *電動計示20傑相当の記録で、自己BESTが手動の選手のみ掲載  
(追風参考記録)          
  15"72 2.5 美幸 2 三重県選手権 伊勢
 
400mH  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場
1 62"45   辻 春香 3 三重県選手権 伊勢  
2 63"75   明慶 美香 4 伊勢度会選手権 伊勢  
3 64"17   岡田 靖子 4 21大学対校 山形  
4 68”37   藤田 茜 1 22大学対校 仙台  
5 68"54   中村 花子 M2 3回南勢記録会 伊勢  
6 68"55   手島 直美 1 東海選手権 岐阜  
7 70"22   内田 綾 4 3回南勢記録会 伊勢  
8 71”07   加藤 瞭奈 1 鈴鹿・三泗選手権 鈴鹿  
9 72"84   千賀 有季乃 1 24大学対校 宇都宮  
10 73"43   辻 美幸 3 21大学対校 上柚木  
3000mSC
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 12'57"32   西尾 美早紀 3 三重県選手権 伊勢  
3000mW  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 15'23"77   櫻井 祐佳 4 三泗選手権 四日市  
5000mW  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 26'03"38   櫻井 祐佳 4 三重県選手権 伊勢  
4×100mR
順位 記録 名前     大会名 競技場  
1 49"42 川島・中村 ・宮口・明慶    伊勢度会選手権 伊勢  
2 49"47 内田・中村 ・明慶・宮口   3回南勢記録会 伊勢  
3 49"48 西田・倉田 ・木俣・中川    東海IC 瑞穂
4 49"51 西田・倉田 ・長井・丹羽   東国体 刈谷  
5 49"53 田中・川島 ・中村・宮口   東海学生秋季 瑞穂北  
6 50"06 西田・倉田 ・中川・長井   東海IC 瑞穂  
7 50"25 青木・上田 ・辻()・岡田   東海学生秋季 知多  
8 50"39 上田・岡田 ・辻()・青木   東海IC 瑞穂  
9 50"64 川島・野島 ・三谷・内田   22大学対校 伊勢  
10 50"70 吉岡・加賀 ・高木・石川   三重県選手権 伊勢  
  50"70 野田・川島 ・田中・宮口   22大学対校 国立  
12 50"95 中村・川島 ・三谷・内田    三泗選手権 四日市  
13 51"04 田中・中村 ・川島・明慶    東海IC 瑞穂  
14 51"06 吉岡・加賀 ・石川・高橋    三重県選手権 伊勢    
15 51"20 長井・小林 ・村山・倉田   東国体 瑞穂  
16 51"26 上田・冨田 ・辻()・岡田    東海学生秋季 瑞穂  
17 51"28 西田・倉田 ・長井・小林    東海学生秋季 長良川  
18 51"33 野田・中村 ・明慶・内田    東海学生春季 知多  
19 51"35 西田・太田 ・中川・丹羽    26大学対抗 前橋  
  51"35 太田・西田 ・木俣・中川    東海学生秋季 刈谷  
(手動)  
  51"5 青木・上田 ・辻()・岡田   東国体 静岡大  
*電動計示20傑相当の記録で、自己BESTが手動の場合のみ掲載
4×400mR
順位 記録 名前     大会名 競技場  
1 3'57"16 宮口・中村 ・川島・明慶   全日本IC 国立  
2 3'58"82 川島・内田 ・川島・明慶   東海選手権 伊勢  
3 3'59"41 三谷・中村 ・内田・明慶   22大学対校 埼玉  
4 3'59"87 内田・川島 ・中村・明慶   東海選手権 松本  
5 4'00"81 内田・川島・ 明慶・三谷    東海IC 瑞穂  
6 4'01"24 宮口・川島 ・内田・明慶   東海選手権 松本  
7 4'01"55 明慶・内田 ・川島・三谷   日本選手権リレー 横浜  
8 4'01"70 宮口・中村 ・内田・明慶    東海学生秋季 瑞穂  
9 4'01"90 内田・中村 ・川島・明慶   三重県選手権 伊勢  
10 4'02"45 川島・内田 ・三谷・野島   22大学対校 伊勢  
11 4'03"03 手島・川島 ・内田・三谷   三重県選手権 伊勢  
12 4'05"02 宮口・川島 ・田中・内田    22大学対校 国立  
13 4'05"55 手島・内田 ・川島・三谷   三重県選手権 伊勢  
14 4'06"87 宮口・内田 ・田中・川島   22大学対校 国立  
15 4'07''63 三谷・内田 ・川島・中村   国体一次 伊勢  
16 4'07"85 三谷・内田 ・中村・明慶    国体一次 伊勢  
17 4'08"11 手島・内田 ・川島・野島    22大学対校 伊勢  
18 4'08"16 手島・内田 ・三谷・明慶   三重県選手権 伊勢  
19 4'08"32 大宮・三谷 ・川島・明慶   国体一次 伊勢  
20 4'08"34 枩永・藤井 ・藤田・仲    三重県選手権 伊勢  
  4'08"34 手島・内田 ・川島・中村    三重県選手権 伊勢  
スウェーデンR          
順位 記録 名前     大会名 競技場  
1 2'28"41 倉田・千賀 ・山田・村山    鈴鹿カーニバル 石垣池  
2 2'30"56 倉田・千賀 ・村山・長井    鈴鹿カーニバル 石垣池  
3 2'31"30 熊田・武富 ・生田・村山   鈴鹿カーニバル 石垣池  
4 2'32"42 山下・熊田 ・千賀・林   桑員フェスティバル 東員  
             
走高跳  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 1m69   冨田 知子 4 東海IC 瑞穂  
2 1m55   北沢 有紀 3 東海IC 瑞穂  
  1m55   田中 涼子 3 三泗選手権 四日市  
  1m55   熊田 愛美  1 鈴鹿市選手権 鈴鹿  
5 1m53   増田 知美 2 20大学対校 敷島  
6 1m50   城山 愛 2 三重県選手権 伊勢  
7 1m45   石垣 好美 3 東国体 豊田  
  1m45   内藤 奈都美 2 22大学対校 山梨  
9 1m40   千賀 有季乃 3 東国体 刈谷  
10 1m35   藪木 佐知子 4 東国体 豊田  
  1m35   上田 雅美 2 東国体 静岡大  
12 1m30   辻 美幸 2 東国体 愛教大  
  1m30   宮口 真衣 1 東国体 三重大  
14 1m25   中村 久美 4 東国体 岐阜大  
走幅跳
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 5m56 1.3 丹羽 智未 3 27大学対抗 熊谷
2 5m44 2 千賀 有季乃 3 4回三泗記録会 四日市  
3 5m40 0.2 川島 千祐 3 三重県選手権 伊勢  
4 5m32 0.7 倉田 明奈 3 三泗記録会 四日市  
5 5m28 ? 石川 陽子 4 西日本医科 四日市  
6 5m26 1.1 加藤沙耶香 3 1回鈴鹿市記録会 鈴鹿  
7 5m22 0.9 小山 沙江子 2 三重県選手権 伊勢  
8 5m08 ? 枩永 淳代 3 東海IC 瑞穂  
9 5m04 ? 久村 智津 2 東海IC 草薙  
10 5m04 ? 辻 春香 4 東国体 静岡大  
11 5m02 1.3 内藤 奈都美 2 三泗記録会 四日市  
12 4m96 1 中村 久美 3 東国体 岐阜大  
13 4m82 -0.1 中川 晴菜 3 東国体 四ツ池
14 4m79 ? 上田 雅美 1 三泗選手権 四日市  
15 4m76 ? 岡田 靖子 2 東国体 豊田  
16 4m75 ? 前林 美和子 2 東国体 三重大  
17 4m75 ? 岩広 留美子 3 東海学生記録会 瑞穂  
18 4m73 0.4 田中 涼子 4 東国体 三重大  
19 4m59 0.5 堀内 みのり 2 桑員記録会 東員  
20 4m53 ? 吉岡 夕希 2 東海学生記録会 瑞穂  
 
三段跳  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 11m83 1.9 川島 千裕 3 3回桑員記録会 東員
2 11m68 -2.2 丹羽 智未 1 東海学生秋季 長良川
3 11m08 0.6 中村 久美 4 東海学生秋季 瑞穂  
4 11m01 0.4 人見桃香 2 東海学生春季 龍北スタジア  
5 10m95 1.9 千賀 有季乃 3 鈴鹿市選手権 鈴鹿  
6 10m81 0.4 田中 涼子 4 東海IC 瑞穂  
7 10m71 1.9 伊東柚 2 三重県選手権 伊勢  
8 10m50 -0.7 加藤沙耶香 3 国体一次 鈴鹿  
9 10m45 1.5 熊田 愛美 4 4回桑員記録会 東員  
               
砲丸投  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 11m87   上田 雅美 4 21大学対校 上柚木
2 10m99   山下 奈瑠美 2 国体一次 三重県営
3 10m83   山根 詩乃 1 東国体 四ツ池  
4 10m71   北城 明美 1 東国体 愛教大  
5 10m09   木村 有里 2 22大学対校 古河  
6 9m74   小林 美保 1 東国体 三重大
7 9m70   勝見 公子 3 東国体 愛教大  
8 9m64   藪木 佐知子 3 東国体 岐阜大  
9 9m03   星野 真穂  1 22大学対校 古河  
10 8m44   青木 見央子 1 東国体 静岡大  
11 8m40   加賀 里能 2 東国体 三重大  
12 8m18   中川 晴菜 2 東国体 刈谷  
13 8m12   小島 祐子 3 東国体 草薙  
14 7m69   高橋 和代 3 東国体 愛教大  
15 7m59   富田 知子 4 東国体 愛教大  
16 7m45   神辺 幸子 3 東国体 草薙  
17 7m31   森谷 陽子  1 東国体 草薙  
18 7m30   田中 涼子 4 東国体 三重大  
19 7m27   杉山 知里 2 東国体 草薙  
20 7m19   中村 久美 2 東国体 三重大  
 
円盤投    
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 34m34   渡部 君子 ? 東海IC
2 34m30   小林 美保 1 東国体 三重大
3 31m32   上田 雅美 1 東国体 豊田  
4 30m50   山下奈瑠美 3 東国体 瑞穂  
5 30m07   梶 蒼依 1 東国体 草薙  
6 29m66   星野 真穂 1 東国体 草薙  
7 28m40   藪木 佐知子 2 東国体 豊田  
8 28m34   勝見 公子 2 東国体  
9 27m46   北城 明美 3 東国体 豊田  
10 27m40   神辺 幸子 3 東海IC 瑞穂  
11 26m51   北沢 有紀 2 東国体 静岡大  
12 25m26   岩田 薫 3 東国体 草薙  
13 25m12   杉山 知里 2 3回三泗記録会 四日市  
14 23m32   丹羽 智未 3 東国体 四ツ池  
15 23m06   小島 祐子 2 東国体 岐阜大  
16 22m93   中川 晴菜 3 東国体 四ツ池  
17 21m79   木村 有里 3 東国体 伊勢
18 20m45   城山 愛 3 東国体 岐阜大  
19 20m16   明慶 美香 3 東国体 草薙
20 18m80   森谷陽子 2 東国体 伊勢  
 
ハンマー投    
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 23m68   山下 奈瑠美 2 24大学対校 宇都宮
2 17m85   森谷 陽子 1 22大学対校 古河
 
やり投    
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 46m87   上田 雅美 4 21大学対校 上柚木
2 43m00   山下 奈瑠美 3 東海IC 瑞穂
3 38m65   森谷 陽子 2 2回桑員記録会 東員町  
4 37m18   薮木 佐知子 2 東国体 豊田  
5 37m06   北城 明美 3 東国体 豊田  
6 36m88   梶 蒼依 1 27大学 上尾  
7 36m66   木村 有里 2 東海IC 瑞穂  
8 34m46   星野 真穂 1 東国体 草薙  
9 33m46   神辺 幸子 1 東国体 瑞穂  
10 29m98   木村 有紀子 3 三泗記録会 四日市  
11 29m62   杉山 知里 2 国体一次 伊勢  
12 29m12   小林 美保 1 東国体 三重大  
13 28m73   西田 圭那 3 三泗記録会 四日市  
14 28m60   山根 詩乃 1 東国体 四ツ池  
15 27m44   岩山 裕子 1 東国体 岐阜大  
16 26m54   熊田 愛美 4 東国体 長良川    
17 26m10   松本 幸恵 3 東海学生秋季 瑞穂    
18 25m28   冨田 知子 4 東国体 愛教大  
19 24m40   手島 直美 3 東国体 愛教大  
20 22m10   吉岡 夕希 3 東国体 三重大  
 
二種競技(スプリント)    
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 1253   熊田 愛美 4 エブリバディデカスロン 知多
             
 
三種競技(スプリント)    
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場
1 2928   中村 花子 M2 愛知スプリントトライアスロン 知多
2 2580   宮口 真衣 1 愛知スプリントトライアスロン 知多
3 2492   内田 綾 1 津スプリントトライアスロン 伊勢  
4 2487   明慶 美香 4 愛知スプリントトライアスロン 知多  
5 2387   三谷 千尋 M2 津スプリントトライアスロン 東員  
6 2361   生田 暁子 1 津スプリントトライアスロン 四日市  
7 2345   祐名美 1 津スプリントトライアスロン 四日市  
8 2323   山田 瑞紀 1 津スプリントトライアスロン 四日市  
9 2315   武富 可南子 3 津スプリントトライアスロン 四日市  
10 2261   手島 直美 2 津スプリントトライアスロン 伊勢  
11 2116   長井 彩夏 1 津スプリントトライアスロン 四日市  
12 2079   内藤 奈都美 4 津スプリントトライアスロン 四日市  
13 1944   熊田 愛美 3 津スプリントトライアスロン 四日市  
14 1451   山本 阿佑美 2 津スプリントトライアスロン 四日市  
 
 
七種競技  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場
1 4086   上田 雅美 3 21大学対校 山形
2 3108   薮木 佐知子 3 東海IC 瑞穂
 
3kmロード            
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 11'51   今村 憲子 4 新春マラソン 名古屋
2 12'10   櫻井 祐佳 1 関シティマラソン
               
               
               
5kmロード          
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場
1 19'54   角見 結美 3 ひさい榊原温泉マラソン 榊原
2 20'57   櫻井 祐佳 2 関シティマラソン
3 22'01   石橋 宣子 3 関シティマラソン  
4 22'11   鈴木 彩子 3 関シティマラソン  
5 22'52   林 恭子 3 関シティマラソン  
               
10kmロード            
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 34'03   水口 侑子 1 関シティマラソン
2 43'57   上田 芽美 2 関シティマラソン
3 45'12   角見 結美 4 伊賀上野シティマラソン 伊賀  
4 45'57   今村 憲子 4 桑名リバーサイドマラソン 桑名  
5 48'41   村山 絢美 1 桑名リバーサイドマラソン 桑名  
6 51'46   熊田 愛美 2 桑名リバーサイドマラソン 桑名
7 55'58   祐名美 3 桑名リバーサイドマラソン 桑名  
               
ハーフマラソン          
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 1:13'27   水口 侑子 4 まつえレディースハーフマラソン 松江
2 1:40'56   上田 芽美 4 犬山ハーフマラソン 犬山
3 1'52"34   栗田 桃季 2 リビングマラソンパラダイス 愛知万博  
               
フルマラソン            
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 3:31'58   山田 祥穂 4 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋
2 3:36'42   三橋 舞子 3 静岡マラソン 静岡
3 3:48'47   梅谷 沙代 2 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋  
4 3:51'14   今村 憲子 4 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋  
5 3:55'05   近藤 早咲 2 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋  
6 3:57'47   角見 結美 2 静岡マラソン 静岡  
7 4:08'15   林 恭子 4 ホノルルマラソン ホノルル  
8 4:19'34   高木 尚美 4 小笠掛川マラソン 掛川  
9 4:33'14   西尾 美早紀 4 名古屋ウィメンズマラソン 名古屋  
               
10km競歩  
順位 記録 風速 名前 学年 大会名 競技場  
1 57:59:00   櫻井 祐佳 3 全日本競歩 六甲
             
全日本大学駅伝対校選手権大会 東海地区選考会(三好池駅伝)  
順位 記録 メンバー          
1 2:24'19 櫻井・東・水口    林・鈴木・上田        
             
(OP参加)              
OP 1:16'12 林・鈴木 ・上田