•½¬‚P‚S”N‚P‚PŒŽ‚X“ú
‘æ‚V‰ñˆ¤’mƒXƒvƒŠƒ“ƒgƒgƒ‰ƒCƒAƒXƒƒ“
’m‘½‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
Ží–Ú | –¼‘O | ŒöŽ®‹L˜^ | ”õl |
’jŽq100m | ™‰Y®Žu | 11"46(+1.4) | @ |
| Îì—TŽi | ŠüŒ | @ |
| ‘º“c’qL | 10"94(+1.4) | @ |
| ‘º¼ˆê | 11"91(+1.4) | @ |
| ì–{Œ\ˆê | 11"27(+1.0) | @ |
| “ü’JWŽi | 11"49(+1.0) | @ |
| •ž•”³G | ŠüŒ | @ |
| X@’ | 11"44(+1.5) | @ |
| •“¡³„ | 11"65(-0.7) | @ |
| X“c@•ã | ŠüŒ | @ |
| ìã@^ | 11"71(+2.0) | @ |
| “ñ‹{KŽ¡ | 11"69(+1.1) | @ |
’jŽq200m | ì–{Œ\ˆê | 22"33(+0.5) | @ |
| Îì—TŽi | ŠüŒ | @ |
| ‘º“c’qL | ŠüŒ | @ |
| ™‰Y®Žu | 23"35(-1.2) | @ |
| ‘º¼ˆê | 24"64(-1.0) | @ |
| “ü’JWŽi | 23"57(-1.0) | @ |
| •ž•”³G | ŠüŒ | @ |
| X“c@•ã | ŠüŒ | @ |
| X@’ | 23"92(+1.0) | @ |
| •“¡³„ | 23"14(+0.4) | @ |
| ìã@^ | 24"51(0.0) | @ |
| “ñ‹{KŽ¡ | ŠüŒ | @ |
’jŽq400m | Îì—TŽi | ŠüŒ | @ |
| ‘º“c’qL | ŠüŒ | @ |
| ì–{Œ\ˆê | 50"50 | @ |
| ‘º¼ˆê | 54"63 | @ |
| “ü’JWŽi | 52"71 | @ |
| •ž•”³G | ŠüŒ | @ |
| •“¡³„ | 51"97 | @ |
| X“c@•ã | ŠüŒ | @ |
| X@’ | ŠüŒ | @ |
| ìã@^ | 56"82 | @ |
| “ñ‹{KŽ¡ | ŠüŒ | @ |
| ™‰Y®Žu | ŠüŒ | @ |
—Žq100m | ˆÉ“¡‰À“ÞŒb | 12"33(+1.2) | @ |
| ŽO’Jçq | 13"43(+0.6) | @ |
| ‘å‹{ç‰À | 14"42(+2.0) | @ |
—Žq200m | ˆÉ“¡‰À“ÞŒb | 26"12(-0.1) | @ |
| ŽO’Jçq | ŠüŒ | @ |
| ‘å‹{ç‰À | 30"36(+0.8) | @ |
—Žq400m | ˆÉ“¡‰À“ÞŒb | 58"99 | @ |
| ŽO’Jçq | ŠüŒ | @ |
@
| ‘å‹{ç‰À | 67"26 | @ |