第48回東海学生秋季陸上競技対校選手権大会 | |||||
男子 | |||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | ||
100m予選 | 森本直矢 | 2 | 11"10(+0.5) | ||
山口航青 | 1 | 11"90(+0.6) | 大学初!! | ||
400m予選 | 高木陽 | 2 | 52"95 | ||
山田健太郎 | 1 | 52"42 | 大学初!! | ||
1500m | 出島典斗 | M1 | 4'20"30 | ||
浦西祐輔 | 4 | 4'20"23 | 生涯ベスト!! | ||
吉川竜平 | 3 | 4'17"87 | |||
池内啓悟 | 3 | 4'09"24 | |||
陶山海鷹 | 3 | 4'32"96 | |||
西村健志 | 3 | 4'23"99 | 生涯ベスト!! | ||
西恭平 | 2 | 4'20"56 | |||
川口玲央 | 1 | 4'12"26 | 大学初!! | ||
円盤投 | 澤村健斗 | M1 | 45m46 | 第1位!! | |
女子 | |||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | ||
100m | 大畑晴香 | 1 | 12"48(-0.3) | ||
河邨有里子 | 1 | 13"31(+0.4) | |||
400m | 加藤瞭奈 | 1 | 1'04"06 | ||
お疲れさまでした。 |