第46回東海学生陸上競技秋季選手権大会 | ||||||
男子 | ||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | |||
100m | 中村 亮太 | M2 | 11"91(+0.1) | |||
大崎 修汰 | 3 | 12"08(+0.9) | ||||
神谷 純輝 | 2 | 11"58(+0.2) | ||||
山際 大雅 | 2 | DNS | ||||
久野 岳土 | 2 | DNS | ||||
丹田 翔也 | 1 | 11"74(+0.9) | ||||
山羽 雄斗 | 1 | 11"49(+0.9) | ||||
岡野 将成 | 4 | DNS | ||||
400m決 | 大崎 修汰 | 3 | 54"81 | |||
800m決 | 浦野 健次 | 3 | 2'01"84 | |||
宇田 宙生 | 2 | 2'02"09 | 大学ベスト! | |||
阪口 大河 | 2 | 2'26"14 | ||||
斎藤 諒弥 | 1 | 2'09"16 | ||||
澤村 樹 | 1 | 2'02"88 | 生涯初! | |||
1500m予選 | 有田 凱 | 3 | 4'26"38 | |||
4×100mR | DNS | |||||
110mH | 竹村 颯真 | 3 | 15"73(+0.8) | 生涯ベスト! | ||
3000mSC | 由川 琢也 | 4 | 10'28"64 | |||
浦西 佑輔 | 2 | 10'27"51 | 大学ベスト! | |||
走高跳 | 石松 凜平 | 3 | 1m85 | |||
やり投げ | 平山 貴大 | 3 | 52m46 | |||
稲垣 慎一 | M2 | 42m46 | ||||
小田 千喜 | 4 | 53m28 | ||||
5000m | 竹内 喜紀 | 4 | 15'55"24 | |||
佐藤 俊介 | 3 | 16'26"43 | ||||
出島 典斗 | 3 | 16'29"78 | ||||
永戸 悠太郎 | 3 | 16'02"03 | ||||
浦西 佑輔 | 2 | 17'51"20 | ||||
澤村 樹 | 1 | 17'08"39 | ||||
吉川 竜平 | 1 | 17'25"39 | ||||
池内 啓悟 | 1 | 16'51"12 | ||||
有田 凱 | 3 | DNS | ||||
400mH予選 | 田村 友輔 | 2 | 58"53 | |||
4×400mR | 大崎 修汰 | 3 | 52"84 | |||
宇田 宙生 | 2 | 54"45 | ||||
南 諒弥 | 2 | 53"76 | ||||
田村 友輔 | 2 | 54"89 | ||||
TOTAL | 3'36"04 | |||||
砲丸投 | 澤村 健斗 | 3 | DNS | |||
円盤投 | 澤村 健斗 | 3 | 42m93 | 第4位! | ||
走幅跳 | 南 諒弥 | 2 | 6m18 | 大学ベスト! | ||
女子 | ||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | |||
100m予選 | 西田 圭那 | 4 | 13"32(+1.1) | |||
ララフィ亜美奈 | 1 | 15"31(-0.2) | 生涯初! | |||
走幅跳 | 丹羽 智未 | 4 | 5m07(-0.1) | |||
加藤 沙耶香 | 1 | 4m75(+1.7) | ||||
やり投げ | 梶 蒼依 | 1 | 33m98 | |||
お疲れさまでした。 |