三泗地区記録会 | |||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | ||||
100m | 中村 亮太 | M1 | 11"53 | 0.6 | |||
森 瑛志 | 4 | 11"13 | 1.8 | ||||
小澤 俊仁 | 4 | 11"05 | 1.8 | ||||
岩田 京樹 | 2 | 11"34 | 1.8 | ||||
山際 大雅 | 1 | 11"48 | 2.0 | ||||
伊藤 耕世 | 1 | 11"47 | 2.8 | ||||
400m | 岩田 京樹 | 2 | 53"25 | ||||
3000m | 野田 多聞 | 4 | 9'08"92 | ||||
由川 琢也 | 3 | 9'18"13 | |||||
走幅跳 | 伊藤 耕世 | 1 | 6m46 | 1.8 | |||
やり投げ | 稲垣 慎一 | M1 | 42m95 | ||||
平山 貴大 | 2 | 50m48 | |||||
100m | 西田 圭那 | 3 | 12"93 | 3.0 | |||
800m | 西尾 美早紀 | 4 | 2'36"92 | ||||
梅谷 沙代 | 4 | 2'32"73 | |||||
お疲れさまでした。 |