第67回東海地区国立大学陸上競技会 | |||||||||||||
男子 | 女子 | ||||||||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | ||||||
100m予選 | 中村 亮太 | M1 | 11"51(-1.0) | 100m予選 | 倉田 明奈 | 4 | 12"81(0.0) | 決勝進出! | |||||
小澤 俊仁 | 4 | 11"13(-1.3) | 決勝進出! | 西田 圭那 | 3 | 13"07(-0.5) | 決勝進出! | 生涯ベスト! | |||||
岩田 京樹 | 2 | 11"50(-1.2) | 木俣 穂香 | 2 | 12"98(0.0) | 決勝進出! | |||||||
100m決勝 | 小澤 俊仁 | 4 | 10"95(-0.1) | 第2位! | 100m決勝 | 倉田 明奈 | 4 | 12"74(+0.6) | 第3位! | 生涯ベスト! | |||
200m予選 | 広垣 智也 | 4 | 23"31(-0.7) | 西田 圭那 | 3 | 13"04(+0.6) | 第6位! | ||||||
岡野 将成 | 3 | 22"86(-1.1) | 決勝進出! | 木俣 穂香 | 2 | 13"01(+0.6) | 第5位! | ||||||
岩田 京樹 | 2 | 22"97(-1.3) | 決勝進出! | 大学ベスト! | 200m予選 | 西田 圭那 | 3 | 27"58(-1.5) | 決勝進出! | ||||
200m決勝 | 岡野 将成 | 3 | 23"42(-3.0) | 第8位! | 木俣 穂香 | 2 | 27"46(-0.1) | 決勝進出! | |||||
岩田 京樹 | 2 | 23"09(-3.0) | 第5位! | 200m決勝 | 西田 圭那 | 3 | 28"11(-1.7) | 第7位! | |||||
400m予選 | 広垣 智也 | 4 | 51"80 | 木俣 穂香 | 2 | 27"17(-1.7) | 第4位! | ||||||
中山 雄大 | 2 | 52"47 | 800m | 梅谷 沙代 | 4 | 2'29"98 | 第7位! | ||||||
800m予選 | 浦野 健次 | 2 | 2'00"78 | 九谷 葉月 | 2 | 2'23"75 | 第5位! | ||||||
鈴木 拓郎 | 3 | 2'03"18 | 大学ベスト! | 3000m | 九谷 葉月 | 2 | 10'17"43 | 第1位! | |||||
由川 晃大 | 4 | 2'01"84 | 100mH予選 | 中川 晴菜 | 3 | 17"04(-0.9) | 決勝進出! | ||||||
1500m | 伊藤 可捺汰 | 3 | 4'45"25 | 100mH決勝 | 中川 晴菜 | 3 | 16"71(-1.5) | 第6位! | |||||
出島 典斗 | 2 | 4'13"96 | 4×100mR | 西田 圭那 | 3 | ||||||||
佐藤 俊介 | 2 | 4'15"78 | 生涯ベスト! | 倉田 明奈 | 4 | ||||||||
5000m | 佐野 祐太 | 4 | 17'13"29 | 木俣 穂香 | 2 | ||||||||
竹内 喜紀 | 3 | 15'43"84 | 第3位! | 中川 晴菜 | 3 | ||||||||
永戸 悠太郎 | 2 | 15'56'99 | 第4位! | TOTAL | 49"57 | 第2位! | |||||||
110mH予選 | 森 瑛志 | 4 | 15"17(-1.7) | 決勝進出! | 4×400mR | 木俣 穂香 | 2 | ||||||
竹村 颯真 | 2 | 16"26(-0.3) | 決勝進出! | 西田 圭那 | 3 | ||||||||
110mH決勝 | 森 瑛志 | 4 | 15"30(-1.1) | 第3位! | 梅谷 沙代 | 4 | |||||||
竹村 颯真 | 2 | 16"16(-1.1) | 第7位! | 生涯ベスト! | 九谷 葉月 | 2 | |||||||
400mH予選 | 大崎 修汰 | 2 | 59"39 | 大学ベスト! | TOTAL | 4'27"99 | 第4位! | ||||||
4×100mR | 岩田 京樹 | 2 | 走り幅跳び | 倉田 明奈 | 4 | 5m27(+1.0) | 第2位! | ||||||
森 瑛志 | 4 | 丹羽 智未 | 3 | 5m37(+0.2) | 第1位! | ||||||||
中村 亮太 | M1 | 中川 晴菜 | 3 | 4m82(-0.1) | |||||||||
小澤 俊仁 | 4 | 円盤投 | 丹羽 智未 | 3 | 23m32 | 第6位! | |||||||
TOTAL | 42"30 | 第5位! | 山根 詩乃 | 1 | 22m93 | 第7位! | |||||||
4×400mR | 中山 雄大 | 2 | 砲丸投げ | 中川 晴菜 | 3 | 7m81 | 第8位! | ||||||
由川 晃大 | 4 | 山根 詩乃 | 1 | 10m83 | 第1位! | 大学ベスト! | |||||||
大崎 修汰 | 2 | やり投げ | 西田 圭那 | 3 | 26m76 | ||||||||
岡野 将成 | 3 | 山根 詩乃 | 1 | 28m60 | 第8位! | ||||||||
TOTAL | 3'28"19 | 第6位! | |||||||||||
走り幅跳び | 森 瑛志 | 4 | 6m38(-0.9) | 第7位! | |||||||||
円盤投 | 小田 千喜 | 3 | 27m93 | ||||||||||
澤村 健斗 | 2 | 41m33 | 第1位! | 生涯ベスト! | |||||||||
平山 貴大 | 2 | 27m52 | 生涯ベスト! | ||||||||||
砲丸投げ | 小田 千喜 | 3 | 10m07 | 第8位! | |||||||||
澤村 健斗 | 2 | 12m69 | 第1位! | 生涯ベスト! | |||||||||
平山 貴大 | 2 | 10m64 | 第6位! | 生涯ベスト! | |||||||||
走り高跳び | 竹村 颯真 | 2 | 1m85 | 第4位! | 生涯ベスト! | ||||||||
山際 大雅 | 1 | 1m70 | 第8位! | 生涯ベスト! | |||||||||
やり投げ | 稲垣 慎一 | M1 | 44m41 | ||||||||||
小田 千喜 | 3 | 54m05 | 第3位! | ||||||||||
平山 貴大 | 2 | 52m28 | 第5位! | ||||||||||
ハンマー投げ | 小田 千喜 | 3 | 26m61 | 第6位! | |||||||||
澤村 健斗 | 2 | 28m04 | 第5位! | 生涯ベスト! | |||||||||
平山 貴大 | 2 | 22m41 | 第8位! | 生涯ベスト! | |||||||||
100mOP | 岡野 将成 | 3 | 11"55(-1.2) | ||||||||||
片山 雄登 | 2 | 12"55(-1.3) | |||||||||||
山際 大雅 | 1 | 11"77(-1.3) | |||||||||||
1500mOP | 近藤 大智 | 3 | 4'18"12 | ||||||||||
やり投げOP | 山際 大雅 | 1 | 44m00 | 生涯ベスト! | |||||||||
お疲れさまでした。 |