第一回南勢地区陸上競技記録会 | ||||||
男子 | ||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | |||
100m | 小澤 俊仁 | 4 | DNS | |||
岡野 将成 | 3 | 11"02(+4.3) | ||||
200m | 小澤 俊仁 | 4 | DNS | |||
岡野 将成 | 3 | 22"54(+3.7) | ||||
大崎 修汰 | 2 | DNS | ||||
400m | 中山 雄大 | 2 | 52"44 | |||
800m | 由川 晃大 | 4 | 2'06"87 | |||
5000m | 由川 琢也 | 3 | DNS | |||
400mH | 大崎 修汰 | 2 | 1'04"04 | |||
4×100mR | 岩田 京樹 | 2 | ||||
岡野 将成 | 3 | |||||
大崎 修汰 | 2 | |||||
中山 雄大 | 2 | |||||
TOTAL | 44"19 | |||||
円盤投 | 澤村 健斗 | 2 | 39m33 | |||
砲丸投 | 澤村 健斗 | 2 | 11m62 | |||
やり投げ | 小田 千喜 | 3 | 56m08 | |||
女子 | ||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | |||
やり投げ | 西田 圭那 | 3 | DNS | |||
お疲れ様でした |