国体一次選考競技会 | |||||||||||||||
1日目 | 2日目 | ||||||||||||||
男子 | 男子 | ||||||||||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | ||||||||
100m予選 | 中村 亮太 | M1 | 11"71(-2.3) | 200m予選 | 小澤 俊仁 | 4 | 21"83(+3.8) | 決勝進出! | |||||||
小澤 俊仁 | 4 | 10"83(+0.8) | 決勝進出! | 岡野 将成 | 3 | 22"29(+4.0) | |||||||||
岡野 将成 | 3 | 11"27(+0.1) | 岩田 京樹 | 2 | DNS | ||||||||||
片山 雄登 | 2 | 12"52(+2.3) | 200m決勝 | 小澤 俊仁 | 4 | 21"80(+4.1) | 8位! | ||||||||
岩田 京樹 | 2 | 11"42(+0.9) | 800m | 由川 晃大 | 4 | 2'08"88 | |||||||||
100m決勝 | 小澤 俊仁 | 4 | 11"05(-1.6) | 7位! | 野田 多聞 | 4 | 2'03"66 | ||||||||
400m予選 | 大崎 修汰 | 2 | 56"72 | 鈴木 拓郎 | 3 | 2'07"60 | |||||||||
1500m | 野田 多聞 | 4 | 4'09"47 | 5000m | 竹内 喜紀 | 3 | 15'30"22 | 2位! | |||||||
由川 琢也 | 3 | 4'21"98 | 出島 典斗 | 2 | 16'00"67 | 8位! | |||||||||
竹内 喜紀 | 3 | 4'14"53 | 生涯初 | 永戸 悠太郎 | 2 | 15'57"28 | 7位! | 大学ベスト! | |||||||
伊藤 可捺汰 | 3 | 4'32"49 | 400mH予選 | 大崎 修汰 | 2 | 1'03"68 | |||||||||
出島 典斗 | 2 | 4'06"18 | 3000SC | 由川 琢也 | 3 | 10'38"53 | |||||||||
永戸 悠太郎 | 2 | 4'19"09 | 大学初 | 円盤投 | 澤村 健斗 | 2 | 39m57 | 5位! | 生涯ベスト! | ||||||
佐藤 俊介 | 2 | 4'24"52 | 走高跳 | 石松 凛平 | 2 | 1m85 | 4位! | ||||||||
110mH予選 | 森 瑛志 | 4 | 15"06(+1.2) | 決勝進出! | 生涯ベスト! | やり投げ | 小田 千喜 | 3 | 56m15 | 4位! | |||||
竹村 颯真 | 2 | 16"38(+0.6) | 平山 貴大 | 2 | 49m90 | ||||||||||
110mH決勝 | 森 瑛志 | 4 | 15"56(-3.2) | 2位! | |||||||||||
女子 | 女子 | ||||||||||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 種目 | 名前 | 学年 | 記録 | ||||||||
100m予選 | 倉田 明奈 | 4 | 13"29(-1.4) | 200m予選 | 西田 圭那 | 3 | 27"54(+1.4) | ||||||||
西田 圭那 | 3 | 13"49(-1.5) | 木俣 穂香 | 2 | 27"28(+2.9) | ||||||||||
木俣 穂香 | 2 | 13"34(-0.1) | 800m | 九谷 葉月 | 2 | 2'34"48 | |||||||||
1500m | 九谷 葉月 | 2 | 4'57"29 | ||||||||||||
100mH予選 | 中川 晴菜 | 3 | 17"46(0.0) | ||||||||||||
走幅跳 | 倉田 明奈 | 4 | 5m27(+1.3) | 2位! | |||||||||||
二日間お疲れさまでした。 |