東海学生駅伝対校選手権大会 兼 東海学生女子駅伝対校選手権大会 |
||||||||
男子 | ||||||||
区間 | 名前 | 学年 | 通過記録(順位) | 区間記録(順位) | ||||
1区 | 細澤 幸輝 | 6 | 26:23(4位) | 26:23(4位) | ||||
2区 | 竹内 喜紀 | 3 | 1:00:30(9位) | 34:07(12位) | ||||
3区 | 由川 琢也 | 3 | 1:28:43(12位) | 28:13(12位) | ||||
4区 | 佐藤 俊介 | 2 | 1:57:47(11位) | 29:04(11位) | ||||
5区 | 野田 多聞 | 4 | 2:34:34(11位) | 36:47(12位) | ||||
6区 | 出島 典斗 | 2 | 2:53:20(11位) | 18:46(9位) | ||||
7区 | 佐野 祐太 | 4 | 3:35:16(11位) | 41:56(13位) | ||||
女子 | ||||||||
区間 | 名前 | 学年 | 通過記録(順位) | 区間記録(順位) | ||||
1区 | 梅谷 沙代 | 4 | 14:05(10位) | 14:05(10位) | ||||
2区 | 角見 結美 | 4 | 31:08(11位) | 17:03(9位) | ||||
3区 | 九谷 葉月 | 2 | 53:10(10位) | 22:02(9位) | ||||
4区 | 西尾 美早紀 | 4 | 1:12:24(9位) | 19:14(8位) | ||||
5区 | 山田 祥穂 | 4 | 1:43:51(9位) | 31:27(10位) | ||||
お疲れさまでした。 |