エブリバディ・デカスロン大会タイカイ
一日イチニチ 二日フツカ
種目シュモク 名前ナマエ 学年ガクネン 記録キロク 得点トクテン 種目シュモク 名前ナマエ 学年ガクネン 記録キロク 得点トクテン
100m 竹村タケムラ 颯真ソウマ 2 12"27 599 100mH 竹村タケムラ 颯真ソウマ 2 14"59 900
伊藤イトウ 耕世コウセイ 1 11"59 734 伊藤イトウ 耕世コウセイ 1 13"21 1079
山際ヤマギワ 大雅タイガ 1 11"71 709 山際ヤマギワ 大雅タイガ 1 16"70 656
400m 竹村タケムラ 颯真ソウマ 2 61"58 361 1500m 竹村タケムラ 颯真ソウマ 2 5'44"78 330
伊藤イトウ 耕世コウセイ 1 55"35 585 伊藤イトウ 耕世コウセイ 1 5'18"94 456
山際ヤマギワ 大雅タイガ 1 56"63 535 山際ヤマギワ 大雅タイガ 1 5'28"30 408
ハシ幅跳ハバト 竹村タケムラ 颯真ソウマ 2 5m77 537 棒高跳ボウタカトビ 竹村タケムラ 颯真ソウマ 2 2m30 199
伊藤イトウ 耕世コウセイ 1 6m28 648 伊藤イトウ 耕世コウセイ 1 2m50 242
山際ヤマギワ 大雅タイガ 1 5m70 523 山際ヤマギワ 大雅タイガ 1 2m30 199
円盤投エンバンナゲ 竹村タケムラ 颯真ソウマ 2 20m18 275 やり 竹村タケムラ 颯真ソウマ 2 32m36 333
伊藤イトウ 耕世コウセイ 1 20m20 276 伊藤イトウ 耕世コウセイ 1 37m31 403
山際ヤマギワ 大雅タイガ 1 21m29 296 山際ヤマギワ 大雅タイガ 1 47m52 549
走高跳ハシリタカトビ 竹村タケムラ 颯真ソウマ 2 1m80 627 砲丸投ホウガンナ 竹村タケムラ 颯真ソウマ 2 9m50 456
伊藤イトウ 耕世コウセイ 1 1m65 504 伊藤イトウ 耕世コウセイ 1 9m78 472
山際ヤマギワ 大雅タイガ 1 NM   山際ヤマギワ 大雅タイガ 1 11m24 560
総合ソウゴウ結果ケッカ
竹村タケムラ 颯真ソウマ 2 3990  
伊藤イトウ 耕世コウセイ 1 5522 ダイ5
山際ヤマギワ 大雅タイガ 1 4939  
2日間フツカカンツカれさまでした。