第32回国公立26大学対抗陸上競技大会 | ||||||||||
TRACK | ||||||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 | |||||
男子100m タイムレース決勝 |
中村 亮太 | 4 | 11"62 | -1.0 | ||||||
広垣 智也 | 3 | 11"48 | -1.0 | |||||||
岡野 将成 | 2 | 11"65 | -1.0 | |||||||
女子100m タイムレース決勝 |
小林 愛実 | 4 | 13"27 | -0.9 | ||||||
西田 圭那 | 2 | 13"19 | -0.6 | |||||||
女子100mOP | 木俣 穂香 | 1 | 13"84 | -1.0 | ||||||
太田 千夏 | 1 | 14"03 | -1.0 | |||||||
男子200m予選 | 岡野 将成 | 2 | 23"26 | -1.1 | ||||||
岩田 京樹 | 1 | 23"51 | -1.1 | |||||||
女子200m予選 | 木俣 穂香 | 1 | 28"56 | +0.8 | 準決勝進出 | |||||
太田 千夏 | 1 | 28"68 | -0.4 | |||||||
女子200m準決勝 | 木俣 穂香 | 1 | 27"92 | +0.2 | ||||||
男子400m予選 | 広垣 智也 | 3 | 50"41 | 準決勝進出 | ||||||
小澤 亮人 | 1 | 52"60 | ||||||||
中山 雄大 | 1 | 53"55 | ||||||||
男子400m準決勝 | 広垣 智也 | 3 | 50"39 | |||||||
男子400mOP | 長縄 貴史 | 3 | 1'00"26 | |||||||
岩田 京樹 | 1 | 53"01 | ||||||||
大崎 修汰 | 1 | 55"71 | ||||||||
女子800m予選 | 西尾 美早紀 | 3 | DNS | |||||||
男子1500m予選 | 永戸 悠太郎 | 1 | DNS | |||||||
女子1500m予選 | 西尾 美早紀 | 3 | DNS | |||||||
男子5000m タイムレース決勝 |
野田 多聞 | 3 | 16'06"19 | |||||||
竹内 喜紀 | 2 | 15'37"96 | 生涯ベスト | |||||||
永戸 悠太郎 | 1 | DNS | ||||||||
男子5000mOP | 佐野 祐太 | 3 | 16'33"97 | 生涯ベスト | ||||||
石丸 雄一 | 1 | 17'40"51 | ||||||||
男子10000m タイムレース決勝 |
佐野 祐太 | 3 | 34'15"60 | 生涯ベスト | ||||||
野田 多聞 | 3 | 34'08"57 | ||||||||
男子110mH予選 | 竹村 颯真 | 1 | 17"48 | +0.1 | ||||||
女子100mH予選 | 中川 晴菜 | 2 | 16"55 | +1.1 | ||||||
男子400mH タイムレース決勝 |
長縄 貴史 | 3 | 1'05"43 | |||||||
大崎 修汰 | 1 | 1'02"42 | ||||||||
竹村 颯真 | 1 | 1'05"29 | 生涯ベスト | |||||||
女子4×100mR決勝 | 西田 圭那 | 2 | 11"99 | |||||||
太田 千夏 | 1 | 13"84 | ||||||||
中川 晴菜 | 2 | 13"27 | ||||||||
丹羽 智未 | 2 | 11"91 | ||||||||
TOTAL | 51"35 | |||||||||
FIELD | ||||||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 | |||||
男子走高跳 | 杉浦 考昭 | 4 | DNS | |||||||
中西 和也 | 2 | 1m80 | ||||||||
石松 凛平 | 1 | NM | ||||||||
女子走幅跳 | 千賀 有季乃 | 4 | 5m09 | -0.6 | ||||||
丹羽 智未 | 2 | 5m30 | +0.3 | |||||||
女子三段跳 | 千賀 有季乃 | 4 | DNS | |||||||
丹羽 智未 | 2 | 11m22 | +0.8 | 第8位! | ||||||
男子円盤投 | 澤村 健斗 | 1 | 36m10 | 生涯ベスト | 第7位! | |||||
男子やり投 | 平山 貴大 | 1 | 50m22 | |||||||
女子やり投 | 西田 圭那 | 2 | 25m12 | 生涯ベスト | ||||||