第83回東海学生陸上競技対抗選手権大会 | |||||||
1日目 | |||||||
TRACK | |||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 | ||
男子100m予選 | 中村 亮太 | 4 | 11"12 | -1.3 | |||
小澤 俊仁 | 2 | 10"99 | -0.8 | ||||
岡野 将成 | 3 | 11"53 | -1.4 | ||||
男子400m予選 | 広垣 智也 | 3 | 49"94 | 大学ベスト! | 準決勝進出! | ||
男子400m準決勝 | 広垣 智也 | 3 | DNS | ||||
男子1500m予選 | 野田 多聞 | 3 | 4'10"41 | ||||
男子10000m決勝 | 細澤 幸輝 | 5 | 31'10"82 | 第6位! | |||
女子100m予選 | 長井 彩夏 | 3 | 13"37 | +0.7 | |||
西田 圭那 | 2 | 13"17 | -0.5 | ||||
女子1500m予選 | 角見 結美 | 3 | 5'31"06 | ||||
近藤 早咲 | 3 | 5"15"52 | |||||
山田 祥穂 | 3 | 5'08"15 | |||||
男子4×100mR 予選 |
中山 優希 | 3 | 10"88 | ||||
小澤 俊仁 | 3 | 13"12 | |||||
中村 亮太 | 4 | 8"82 | |||||
岡野 将成 | 2 | 10"47 | |||||
TOTAL | DQ, R2 | ||||||
女子4×100mR 予選 |
西田 圭那 | 2 | 12"40 | ||||
倉田 明奈 | 3 | 12"41 | |||||
中川 晴菜 | 2 | 12"40 | |||||
長井 彩夏 | 3 | 12"60 | |||||
TOTAL | 50"06 | チームベスト! | 決勝進出! | ||||
FIELD | |||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 | ||
女子走幅跳 | 千賀 有季乃 | 4 | 5m02 | -0.2 | |||
倉田 明奈 | 3 | 5m09 | +0.2 | ||||
丹羽 智未 | 2 | 4m64 | +0.4 | ||||
2日目 | |||||||
TRACK | |||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 | ||
男子200m予選 | 小澤 俊仁 | 3 | 22"06 | +0.9 | 生涯ベスト! | 準決勝進出! | |
岡野 将成 | 2 | 22"87 | +0.7 | ||||
男子800m予選 | 由川 晃大 | 3 | 1'59"13 | ||||
野田 多聞 | 3 | 2'01"86 | |||||
鈴木 拓郎 | 2 | DNS | |||||
男子5000mOP | 斎藤 駿 | 3 | DNS | ||||
男子400mH予選 | 長繩 貴史 | 3 | 1'11"70 | ||||
大崎 修汰 | 1 | 1'03"03 | |||||
女子200m予選 | 長井 彩夏 | 3 | 28"41 | +0.8 | |||
西田 圭那 | 2 | 27"63 | +1.3 | ||||
女子800m予選 | 梅谷 沙代 | 3 | 2'37"68 | ||||
近藤 早咲 | 3 | 2'37"68 | |||||
西尾 美早紀 | 3 | DNS | |||||
女子5000m決勝 | 山田 祥穂 | 3 | 18'57"48 | ||||
女子4×100mR 決勝 |
西田 圭那 | 2 | 12"16 | ||||
倉田 明奈 | 3 | 12"32 | |||||
中川 晴菜 | 2 | 11"85 | |||||
長井 彩夏 | 3 | 13"88 | |||||
TOTAL | 50"42 | 第7位! | |||||
男子4×400mR 予選 |
広垣 智也 | 3 | 49"50 | ||||
由川 晃大 | 3 | 51"15 | |||||
岡野 将成 | 2 | 51"19 | |||||
小澤 俊仁 | 3 | 50"64 | |||||
TOTAL | 3'22"38 | ||||||
FIELD | |||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 | ||
男子やり投 | 小田 千喜 | 2 | 54m48 | ||||
平山 貴大 | 1 | 48m45 | |||||
3日目 | |||||||
TRACK | |||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 | ||
男子200m | 小澤 俊仁 | 3 | 22"40 | -0.9 | |||
男子5000m タイムレース決勝 |
細澤 幸輝 | 5 | 14'54"42 | 第1位! | |||
佐野 祐太 | 3 | 17'08"94 | |||||
竹内 喜紀 | 2 | 18'21"52 | |||||
男子110mH予選 | 森 瑛志 | 3 | 15"52 | +1.5 | 生涯ベスト! | ||
男子3000mSC タイムレース決勝 |
鈴木 康平 | 2 | 10'53"64 | ||||
由川 琢也 | 2 | 9'58"35 | |||||
女子3000mSC決勝 | 西尾 美早紀 | 3 | DNS | ||||
FIELD | |||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 | ||
男子走高跳 | 杉浦孝昭 | 4 | 1m85 | ||||
女子三段跳び | 丹羽 智未 | 2 | 11m33 | +1.4 | 第8位! | ||