第8回桑員フェスティバル | ||||||||||
TRACK | ||||||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 | |||||
一般男子30m | 早瀬 公彦 | 4 | 4"23 | 第3位! | ||||||
吉川 大貴 | 3 | 4"41 | ||||||||
FIELD | ||||||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 | |||||
一般男子立幅跳 | 和田 将輝 | 4 | 2m94 | 第1位! | ||||||
山崎 佑斗 | 4 | 2m81 | 第4位! | |||||||
中山 優希 | 3 | 2m76 | 第3位! | |||||||
一般男子 ジャベリックスロー |
山崎 佑斗 | 4 | 42m51 | 第2位! | ||||||
中山 優希 | 3 | 50m12 | 第1位! | |||||||