第44回東海学生陸上競技秋季選手権大会 | ||||||||||
TRACK | ||||||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 | |||||
男子100m予選 | 中村 亮太 | 4 | 11"23 | +4.9 | ||||||
北 遼誠 | 4 | 11"94 | +3.1 | |||||||
中山 優希 | 3 | 11"20 | +3.1 | |||||||
小澤 俊仁 | 3 | 10"77 | +3.0 | 準決勝進出 | ||||||
岡野 将成 | 2 | 11"15 | +3.6 | |||||||
岩田 京樹 | 1 | 11"15 | +2.0 | 生涯ベスト | ||||||
片山 雄登 | 1 | 12"56 | +2.0 | |||||||
男子100m準決勝 | 小澤 俊仁 | 3 | 10"85 | +1.1 | ||||||
女子100m タイムレース決勝 |
小林 愛実 | 4 | 13"02 | +3.2 | ||||||
長井 彩夏 | 3 | 13"21 | +3.1 | |||||||
西田 圭那 | 2 | 12"98 | +2.1 | |||||||
太田 千夏 | 1 | 13"49 | +3.2 | |||||||
木俣 穂香 | 1 | 13"29 | +3.2 | |||||||
男子200m予選 | 北 遼誠 | 4 | 24"15 | +0.4 | ||||||
小澤 俊仁 | 3 | 22"24 | +0.9 | 準決勝進出 | ||||||
岡野 将成 | 2 | 23"14 | +0.8 | |||||||
男子200m準決勝 | 小澤 俊仁 | 3 | 21"97 | +0.7 | ||||||
女子200m予選 | 西田 圭那 | 2 | 27"68 | +2.1 | ||||||
太田 千夏 | 1 | 29"74 | -0.7 | |||||||
木俣 穂香 | 1 | 27"78 | -0.7 | |||||||
男子400m予選 | 山崎 佑斗 | 4 | 54"01 | |||||||
広垣 智也 | 3 | 51"52 | 準決勝進出 | |||||||
中山 雄大 | 1 | 52"77 | ||||||||
男子400m準決勝 | 広垣 智也 | 3 | DNS | |||||||
男子800m予選 | 中田 大貴 | M2 | 2'06"65 | |||||||
由川 晃大 | 3 | DNS | ||||||||
伊藤 大智 | 1 | 1'59"69 | ||||||||
女子800m予選 | 近藤 早咲 | 3 | 2'29"34 | |||||||
西尾 美早紀 | 3 | 2'38"56 | ||||||||
九谷 葉月 | 1 | DNS | ||||||||
男子1500m予選 | 岡田 大輝 | 4 | 4'32"42 | |||||||
斎藤 駿 | 3 | 4'24"15 | ||||||||
女子1500m予選 | 三橋 舞子 | 4 | DNS | |||||||
梅谷 沙代 | 3 | 5'11"63 | ||||||||
西尾 美早紀 | 3 | 5'28"47 | ||||||||
九谷 葉月 | 1 | DNS | ||||||||
男子5000m タイムレース決勝 |
中田 大貴 | M2 | DNS | |||||||
斎藤 駿 | 3 | 16'11"19 | ||||||||
佐野 祐太 | 3 | 16'56"96 | ||||||||
野田 多聞 | 3 | 15'52"08 | ||||||||
竹内 喜紀 | 2 | 15'26"69 | 生涯ベスト | |||||||
由川 琢也 | 2 | 16'12"30 | ||||||||
出島 典斗 | 1 | 16'23"55 | 大学ベスト | |||||||
永戸 悠太郎 | 1 | DNS | ||||||||
男子10000m タイムレース決勝 |
佐野 祐太 | 3 | 33'51"27 | 生涯ベスト | ||||||
野田 多聞 | 3 | 33'15"88 | 生涯ベスト | |||||||
男子110mH予選 | 大崎 修汰 | 1 | 20"89 | +1.4 | ||||||
竹村 颯真 | 1 | 17"55 | +1.9 | |||||||
女子100mH予選 | 中川 晴菜 | 2 | 16"80 | -0.2 | ||||||
男子400mH予選 | 長縄 貴史 | 3 | DNS | |||||||
大崎 修汰 | 1 | 1'02"61 | ||||||||
男子4×100mR予選 | 中村 亮太 | 4 | ||||||||
小澤 俊仁 | 3 | |||||||||
広垣 智也 | 3 | |||||||||
中山 優希 | 4 | |||||||||
TOTAL | 42"02 | 決勝進出 | ||||||||
片山 雄登 | 1 | |||||||||
岩田 京樹 | 1 | |||||||||
小澤 亮人 | 1 | |||||||||
岡野 将成 | 2 | |||||||||
TOTAL | 46"04 | |||||||||
男子4×100mR決勝 | 中村 亮太 | 4 | ||||||||
小澤 俊仁 | 3 | |||||||||
広垣 智也 | 3 | |||||||||
中山 優希 | 4 | |||||||||
TOTAL | 41"97 | |||||||||
女子4×100mR予選 | 太田 千夏 | 1 | ||||||||
西田 圭那 | 2 | |||||||||
木俣 穂香 | 1 | |||||||||
中川 晴菜 | 2 | |||||||||
TOTAL | 51"35 | |||||||||
男子4×100mR予選 | 広垣 智也 | 3 | 48"59 | |||||||
小澤 俊仁 | 3 | 50"32 | ||||||||
中山 雄大 | 1 | 51"44 | ||||||||
小澤 亮人 | 1 | 52"80 | ||||||||
TOTAL | 3'23"41 | |||||||||
FIELD | ||||||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 備考 | |||||
男子走幅跳 | 森 瑛志 | 3 | 6m17 | -0.7 | ||||||
男子走高跳 | 杉浦 考昭 | 4 | DNS | |||||||
中西 和也 | 2 | 1m85 | ||||||||
女子走幅跳 | 千賀 有季乃 | 4 | DNS | |||||||
倉田 明奈 | 3 | 4m97 | 0.0 | |||||||
丹羽 智未 | 2 | DNS | ||||||||
女子三段跳 | 丹羽 智未 | 2 | DNS | 第8位! | ||||||
男子砲丸投 | 澤村 健斗 | 1 | 11m50 | 生涯ベスト | ||||||
男子円盤投 | 澤村 健斗 | 1 | 38m27 | 生涯ベスト | 第6位! | |||||
男子やり投 | 小田 千喜 | 2 | 57m89 | 第8位! | ||||||
平山 貴大 | 1 | 48m52 | ||||||||
女子円盤投 | 丹羽 智未 | 2 | 23m04 | 生涯ベスト | ||||||