第64回東海国立大学陸上競技大会 | |||||||
種目 | 名前 | 学年 | 記録 | 風 | 順位 | 備考 | |
男子100m | 中村亮太 | 2 | 11"46 | (-1.2) | |||
早瀬公彦 | 2 | 11"23 | (-0.3) | ||||
小澤俊仁 | 1 | 11"42 | (-0.9) | ||||
男子100m決勝 | 早瀬公彦 | 2 | 11"31 | (-0.8) | |||
小澤俊二 | 1 | 11"41 | (-0.8) | ||||
男子200m | 小澤俊二 | 1 | 22"86 | (-1.0) | |||
北遼誠 | 2 | 23"21 | (-1.0) | ||||
早瀬公彦 | 2 | 22"60 | (-0.9) | ||||
男子200m決勝 | 早瀬公彦 | 2 | 22"69 | (-2.8) | |||
男子400m | 中山優希 | 2 | 50"46 | ||||
広垣智也 | 1 | 50"93 | |||||
男子400m決勝 | 中山優希 | 2 | 50"53 | 第4位 | |||
広垣智也 | 1 | 50"43 | 第3位 | ||||
男子800m | 中田大貴 | 4 | 1'59"53 | 生涯ベスト | |||
岡田和磨 | 3 | 2'05"79 | |||||
山田貴也 | 2 | 2'01"72 | |||||
男子800m決勝 | 中田大貴 | 4 | 2'00"92 | 第4位 | |||
男子1500m | 中田大貴 | 4 | 4'07"85 | 第2位 | |||
斎藤駿 | 1 | 4'13"36 | 第6位 | ||||
男子5000m | 石野一樹 | 3 | 15'38"95 | 第1位 | |||
佐野祐太 | 1 | 17'16"28 | |||||
野田多聞 | 1 | 16'49"22 | |||||
男子110mH | 北川和樹 | 3 | 15"95 | (-1.7) | |||
男子110mH決勝 | 北川和樹 | 3 | 15"83 | (-0.8) | 第3位 | 生涯ベスト | |
男子400mH | 松下和弘 | 4 | 56"62 | 生涯ベスト | |||
深尾亮 | 2 | 62"74 | |||||
男子400mH決勝 | 松下和弘 | 4 | 56"77 | 第5位 | |||
男子3000mSC | 奈良賢治 | 3 | 10'08"89 | 第2位 | |||
女子100m | 小林愛実 | 2 | 13"12 | (-1.2) | |||
倉田明奈 | 1 | 13"74 | (-0.3) | ||||
長井彩夏 | 1 | 13"74 | (-0.9) | ||||
女子100m決勝 | 小林愛実 | 2 | 13"18 | (-1.5) | 第4位 | ||
長井彩夏 | 1 | 14"22 | (-1.5) | 第8位 | |||
女子200m | 小林愛実 | 2 | 27"74 | (-0.8) | |||
長井彩夏 | 1 | 30"34 | (-0.7) | ||||
女子200m決勝 | 長井彩夏 | 1 | 29"98 | (-1.2) | 第7位 | ||
女子400m | 村山絢美 | 3 | 64"51 | ||||
女子400m決勝 | 村山絢美 | 3 | 68"44 | 第8位 | |||
女子800m | 三橋舞子 | 2 | 2'34"37 | ||||
近藤早咲 | 1 | 2'30"60 | |||||
梅谷沙代 | 1 | 2'36"02 | |||||
女子800m決勝 | 三橋舞子 | 2 | 2'31"63 | 第6位 | 生涯ベスト | ||
近藤早咲 | 1 | 2'31"66 | 第7位 | ||||
女子3000m | 三橋舞子 | 2 | 11'23"60 | 生涯ベスト | |||
山田祥穂 | 1 | 10'30"00 | 第1位 | ||||
男子4×100mR | 中村亮太 | 2 | 11"72 | ||||
早瀬公彦 | 2 | 9"35 | |||||
中山優希 | 2 | 10"38 | |||||
小澤俊仁 | 1 | 11"13 | |||||
TOTAL | 42"68 | 第4位 | |||||
女子4×100mR | 長井彩夏 | 1 | 12"22 | ||||
小林愛実 | 2 | 13"08 | |||||
村山絢美 | 3 | 13"07 | |||||
倉田明奈 | 1 | 12"73 | |||||
TOTAL | 51"20 | 第3位 | |||||
男子4×400mR | 広垣智也 | 1 | 52"71 | ||||
中山優希 | 2 | 47"98 | |||||
小澤俊仁 | 1 | 50"01 | |||||
田中雅人 | 2 | 52"23 | |||||
TOTAL | 3'22"78 | 第5位 | |||||
男子砲丸投 | 岡南遼 | M2 | 12m30 | 第2位 | |||
清水元基 | 3 | 11m64 | 第3位 | ||||
軽井雅文 | 3 | 10m73 | 第8位 | ||||
男子円盤投 | 清水元基 | 3 | 40m74 | 第1位 | |||
岡南遼 | M2 | 30m04 | 第4位 | ||||
軽井雅文 | 3 | 30m00 | 第5位 | ||||
男子やり投 | 森岡達哉 | 3 | 42m00 | ||||
稲垣慎一 | 2 | 36m59 | |||||
男子走高跳 | 杉浦孝昭 | 2 | 1m85 | 第5位 | |||
森岡達哉 | 3 | 1m80 | 第6位 | ||||
男子走幅跳 | 和田将輝 | 2 | 6m13 | (+1.1) | |||
森瑛志 | 1 | 5m84 | (+0.7) | ||||
男子棒高跳 | 盤所真 | M1 | 2m80 | 第4位 | |||
田中雅人 | 2 | 3m40 | 第2位 | ||||
女子走幅跳 | 千賀有季乃 | 2 | 4m86 | (+1.9) | 第7位 | ||
女子円盤投 | 山下奈瑠美 | 3 | 30m50 | 第2位 | 生涯ベスト | ||
女子砲丸投 | 山下奈瑠美 | 3 | 10m46 | 第3位 | |||
倉田明奈 | 1 | 6m47 | 第8位 | ||||
村山絢美 | 3 | 6m80 | |||||
女子やり投 | 山下奈瑠美 | 3 | 40m05 | 第1位 | |||
男子ハンマーと男子三段跳びは公式記録が探してもありませんでした.ごめんなさい |