‘æ54‰ñŽl“úŽs‘‡‰w“`‹£‘–‘å‰ï | ||||||||||
ˆê”ʈꕔ | ||||||||||
ƒ`[ƒ€–¼ | @ | 1‹æ | 2‹æ | 3‹æ | 4‹æ | 5‹æ | 6‹æ | ‘‡Œ‹‰Ê | ||
@ | (4,550‚) | (2,056‚) | (4,150‚) | (6,084‚) | (2,056‚) | (8,098‚) | (26,994‚) | |||
ŽOd‘åŠw—¤ã‹£‹Z•” | @ | ”’ˆä¬Ži | ¼“cŒ’ˆê˜Y | ’‡–ì | â‘qŽjŒ’ | •õ—I‹M | ‹g“cq‘¾ | 1ŽžŠÔ29•ª51•b ‘æ4ˆÊI |
@ | |
‹æŠÔ | 14Œ44 (1) | 6Œ43 (4) | 13Œ22 (1) | 20Œ44 (6) | 6Œ57 (6) | 27Œ21 (4) | @ | |||
’Ê‰ß | 14Œ44 (1) | 21Œ27 (1) | 34Œ49 (1) | 55Œ33 (2) | 1F02Œ30 (1) | 1F29Œ51 (4) | ||||
ˆê”Ê“ñ•” | ||||||||||
ƒ`[ƒ€–¼ | @ | 1‹æ | 2‹æ | 3‹æ | 4‹æ | 5‹æ | 6‹æ | ‘‡¬Ñ | ||
@ | (4,625‚) | (2,209‚) | (4,223‚) | (4,223‚) | (2,209‚) | (6,237‚) | (23,726‚) | |||
ƒ~ƒGƒ†ƒjƒo[ƒVƒeƒB ƒVƒ‡[ƒgƒXƒvƒŠƒ“ƒg ƒ`[ƒ€ |
@ | ”ÕŠ^ | ŒÃì—Y‘å | ••x‰Â“ìŽq | Œ©Žæ‹P”V | ŽRìƒ | “nç³T“ñ | 1ŽžŠÔ41•ª02•b ‘æ40ˆÊ |
||
‹æŠÔ | 18Œ02 (27) | 8Œ30 (15) | 22Œ05 (80) | 16Œ37 (15) | 9Œ03 (26) | 26Œ45 (49) | ||||
’Ê‰ß | 18Œ02 (27) | 26Œ32 (19) | 48Œ37 (43) | 1F05Œ14 (33) | 1F14Œ17 (30) | 1F41Œ02 (40) | ||||
’†’·‘²‹Æ¶!?ƒ`[ƒ€ | @ | ’·’J—ƒ | Žðˆä_˜N | Ö–Ø‘ñ˜Y | ¡‘ºŒ›Žq | ’†‘ºŽ‡”T | Šâª½Ži | 1ŽžŠÔ35•ª37•b ‘æ22ˆÊ |
||
‹æŠÔ | 16Œ13 (7) | 9Œ10 (36) | 17Œ20 (21) | 17Œ02 (22) | 11Œ01 (67) | 24Œ51 (33) | ||||
’Ê‰ß | 16Œ13 (7) | 25Œ23 (9) | 42Œ43 (15) | 59Œ45 (13) | 1F10Œ46 (20) | 1F35Œ37 (22) | ||||
ƒSƒuƒŠƒ“ “ËŒ‚•”‘à | @ | ‘º“cM‰p | •“¡r•½ | ’†à_˜a‘å | ‰ª“c•ô® | Šâ“cŒ«Ž¡ | ”nê—Y•½ | 1ŽžŠÔ49•ª14•b ‘æ61ˆÊ |
||
‹æŠÔ | 21Œ06 (68) | 11Œ37 (84) | 19Œ31 (51) | 19Œ13 (51) | 9Œ48 (41) | 27Œ59 (65) | ||||
’Ê‰ß | 21Œ06 (68) | 32Œ43 (78) | 52Œ14 (72) | 1F11Œ27 (67) | 1F21Œ15 (63) | 1F49Œ14 (61) | ||||
ˆê”Ê“ñ•”iOBEOG‚Ì•ûX‚ªoꂳ‚ꂽƒ`[ƒ€j | ||||||||||
ƒ`[ƒ€–¼ | @ | 1‹æ | 2‹æ | 3‹æ | 4‹æ | 5‹æ | 6‹æ | ‘‡¬Ñ | ||
@ | (4,625‚) | (2,209‚) | (4,223‚) | (4,223‚) | (2,209‚) | (6,237‚) | (23,726‚) | |||
™“cƒ”ƒFƒ‹ƒfƒB[ | @ | ™ŽR’q‹I | ‘剀•É | ŒOG‹N | ‘å‰i^–ç | ›£çq | ì“YWŠ° | 1ŽžŠÔ37•ª52•b ‘æ28ˆÊ |
@ | |
‹æŠÔ | 17Œ32 (16) | 10Œ49 (74) | 18Œ39 (40) | 20Œ29 (71) | 7Œ13 (1) | 23Œ10 (16) | @ | |||
’Ê‰ß | 17Œ32 (16) | 28Œ21 (36) | 47Œ00 (35) | 1F07Œ29 (44) | 1F14Œ42 (32) | 1F37Œ52 (28) | ||||
’¬‰®Ž¾•—‘à | @ | ‘哈—˜ª | ‚–Ø_‘¾ | ˆÀ“¡–M’j | ‘º“c’qL | “c㌒Ži | “c“à | 1ŽžŠÔ34•ª02•b ‘æ16ˆÊ |
@ | |
‹æŠÔ | 18Œ26 (34) | 10Œ20 (62) | 17Œ28 (25) | 17Œ28 (25) | 7Œ56 (5) | 22Œ24 (8) | @ | |||
’Ê‰ß | 18Œ26 (34) | 28Œ46 (42) | 46Œ14 (33) | 1F03Œ42 (27) | 1F11Œ38 (23) | 1F34Œ02 (16) | ||||
ƒUEƒƒuƒXƒ^[ƒY | @ | “n•ÓŠ°ŒÈ | ‰ª“cŠˆ—˜ | ‰Í•Ó³l | ’†‘º”Ž‹K | —é–ØÊŽq | –쑺—³ì | 1ŽžŠÔ44•ª59•b ‘æ46ˆÊ |
@ | |
‹æŠÔ | 23Œ38 (83) | 12Œ03 (90) | 20Œ36 (69) | 16Œ49 (19) | 11Œ02 (68) | 20Œ51 (2) | @ | |||
’Ê‰ß | 23Œ38 (83) | 35Œ41 (89) | 56Œ17 (81) | 1F13Œ06 (77) | 1F24Œ08 (74) | 1F44Œ59 (46) | ||||