第47回四日市駅伝競走大会 | |||||||
<男子> | |||||||
一般一部 | |||||||
距離 | 4,550m | 2,056m | 2,056m | 6,084m | 2,056m | 8,098m | |
三重大学 | 森岡 孝太郎 | 米原 尚季 | 五味 勇気 | 渡辺 寛之 | 河辺 正人 | 野村 竜作 | |
0:14:36(2) | 0:21:19(2) | 0:28:03(1) | 0:49:04(2) | 0:56:34(4) | 1:23:33(2) | ||
0:14:36(2) | 0:06:43(2) | 0:06:44(3) | 0:21:01(4) | 0:07:30(5) | 0:26:59(4) | ||
一般二部 | |||||||
距離 | 4,625m | 2,209m | 2,209m | 6,237m | 2,209m | 4,223m | |
杉田ヴェルディ | 岡田 活利 | 菅瀬 千尋 | 大永 真也 | 山口 勝矢 | 杉田 正明 | 岩嵜 孝紀 | |
0:18:35(18) | 0:25:27(8) | 0:34:10(10) | 0:55:14(6) | 1:04:42(5) | 1:18:15(3) | ||
0:18:35(18) | 0:06:52(1) | 0:08:43(12) | 0:21:04(3) | 0:09:28(19) | 0:13:33(1) | ||
町屋疾風隊 (OBチーム) |
田内 潤 | 浅井 正 | 山崎 正信 | 山田 忠夫 | 山田 幸弘 | 中村 博規 | |
0:15:15(2) | 0:23:22(3) | 0:31:55(3) | 0:53:40(2) | 1:01:44(2) | 1:17:34(2) | ||
0:15:15(2) | 0:08:07(9) | 0:08:33(8) | 0:21:45(4) | 0:08:04(6) | 0:15:15(6) | ||
進め!! ニャンニャンズ |
加藤 倫英 | 近藤 智之 | 菅沼 泰行 | 安藤 邦男 | 丹羽 政裕 | 神藤 崇宏 | |
DNS | |||||||
三重大短距離 フィールドが行く |
永井 勇輔 | 西尾 亮人 | 奥村 洋介 | 橋爪 勇人 | 高山 龍一 | 田中 将 | |
DNS | |||||||
<女子> | |||||||
伊勢湾 キャンディーズ |
水口 侑子 | 鈴木 彩子 | 林 恭子 | 渥美 知世 | 駒田 桃子 | ||
0:15:24(1) | 0:23:51(2) | 0:42:38(5) | 0:53:33(8) | 1:02:30(8) | |||
0:15:24(1) | 0:08:27(1) | 0:18:47(2) | 00:10:55(4) | 0:08:57(3) | |||