Ží–Ú | ƒ‰ƒEƒ“ƒh | –¼‘O | ŒöŽ®‹L˜^ | ƒ‰ƒbƒv‘¼ | ‡ˆÊ | |
’jŽq100m | —\‘I | Îì—TŽi | 10"61(+1.4) | @ | @ | |
@ | ì–{Œ\ˆê | 11"25({0.7) | @ | @ | ||
@ | ãŽR@‹œ | ŠüŒ | @ | @ | ||
‘I”² | Îì—TŽi | ŠüŒ | @ | @ | ||
@ | ì–{Œ\ˆê | 11"06({0.4) | @ | 4ˆÊ | ||
’jŽq200m | —\‘I | Îì—TŽi | 22"82(-0.9) | @ | @ | |
@ | ì–{Œ\ˆê | 22"62(-1.2) | @ | @ | ||
@ | •“¡³„ | 22"84(|0.5) | @ | @ | ||
@ | ˆîŽç«Šî | 23"81(|0.2) | @ | @ | ||
‘I”² | ì–{Œ\ˆê | 22"34(}0.0) | @ | 3ˆÊ | ||
’jŽq400m | —\‘I | ˜a“c‹§Žj | 51"53 | BEST! | @ | |
@ | X“c@•ã | 52"93 | @ | @ | ||
@ | “ñ‹{KŽ¡ | 50"31 | @ | @ | ||
@ | •“¡³„ | 50"22 | BEST! | @ | ||
@ | •ž•”³G | 50"02 | @ | @ | ||
‘I”² | ˜a“c‹§Žj | 51"89 | @ | 7ˆÊ | ||
@ | “ñ‹{KŽ¡ | 49"96 | @ | 3ˆÊ | ||
@ | •“¡³„ | 51"19 | @ | 5ˆÊ | ||
@ | •ž•”³G | 50"31 | @ | 4ˆÊ | ||
’jŽq800m | ŒˆŸ | “ñ‹{KŽ¡ | 2'03"50 | @ | @ | |
@ | •ž•”³G | 2'01"15 | @ | @ | ||
@ | ›£çq | 1'59"41 | BEST! | 7ˆÊ | ||
’jŽq1500m | ŒˆŸ | ŽR“c’‰‰› | 4'10"89 | @ | @ | |
@ | ŠâèF‹I | 4'09"99 | @ | @ | ||
@ | ’r“c’ | 4'49" | ƒ}ƒlƒ^ƒCƒ€ | @ | ||
@ | ›£çq | 4'25"54 | @ | @ | ||
’jŽq5000m | @ | ŽR“c’‰‰› | 15'42"58 | @ | @@ | |
’jŽq110‚H | —\‘I | ˆîŽç«Šî | 17"32i+0.9) | @ | @ | |
’jŽq400‚H | —\‘I | ˜a“c‹§Žj | 57"91 | @ | @ | |
‘I”² | ˜a“c‹§Žj | 56"28 | @ | 1ˆÊ | ||
’jŽq3000‚SC | ŒˆŸ | ‘ºˆä@ˆê | 10'28" | ƒ}ƒlƒ^ƒCƒ€ | @ | |
@ | ŠâèF‹I | ŠüŒ | @ | @ | ||
’jŽq4~400mR | —\‘I | •ž•”³G “ñ‹{KŽ¡ •“¡³„ ˜a“c‹§Žj |
3'23"88 |
49"88 51"93 52"34 |
@ | |
‘I”² | Îì—TŽi ì–{Œ\ˆê •“¡³„ “ñ‹{KŽ¡ |
3'17"89 |
49"18 50"07 50"48 |
@ | ||
’jŽqŽO’i’µ | ŒˆŸ | ìã@^ | 13m38(+1.1) | @ | 5ˆÊ | |
’jŽq‰~”Õ“Š | ŒˆŸ | ‹I•½ŒhŽu | 27m91 | @ | 4ˆÊ | |
’jŽqƒnƒ“ƒ}[“Š | ŒˆŸ | ‹I•½ŒhŽu | 40m60 | @ | 2ˆÊ | |
@ | X“c@•ã | 29m52 | @ | 3ˆÊ | ||
—Žq100m | —\‘I | –쓇ˆ»‰Ø | 14"46(+1.0) | @ | @ | |
@ | 쓇ç—T | 13"22(+0.2) | @ | @ | ||
@ | ‘å‹{ç‰À | 14"20(+0.5) | @ | @ | ||
—Žq200m | —\‘I | –쓇ˆ»‰Ø | ŠüŒ | @ | @ | |
@ | ‘å‹{ç‰À | 30"11(+0.2) | @ | @ | ||
—Žq400m | —\‘I | ŽO’Jçq | 61"54 | @ | @ | |
@ | Žè“‡’¼”ü | ŠüŒ | @ | @ | ||
@ | –¾Œc”ü | 61"24 | @ | @ | ||
@ | “à“c@ˆ» | 62"12 | @ | @ | ||
‘I”² | ŽO’Jçq | ŠüŒ | @ | @ | ||
@ | –¾Œc”ü | 61"96 | @ | 3ˆÊ | ||
@ | “à“c@ˆ» | ŠüŒ | @ | @ | ||
—Žq800m | ŒˆŸ | ŸNˆä—S‰À | 2'36"37 | @ | @ | |
—Žq5000m‚v | ŒˆŸ | ŸNˆä—S‰À | 30'57"07 | @ | 3ˆÊ | |
—Žq4~400mR | ŒˆŸ | ‘å‹{ç‰À ŽO’Jçq 쓇ç—T –¾Œc”ü |
4'08"32 |
60"61 60"73 62"71 |
@ | |
—Žq‘–‚’µ | ŒˆŸ | “c’†—ÁŽq | 1m50 | @ | 3ˆÊ | |
—ŽqŽO’i’µ | ŒˆŸ | 쓇ç—T | 11m31(-0.3) | @ | 1ˆÊ |