Ží–Ú | ƒ‰ƒEƒ“ƒh | –¼‘O | ŒöŽ®‹L˜^ | ‚»‚Ì‘¼ |
---|---|---|---|---|
’jŽq200m | —\‘I | Îì—TŽi | 21"48(-1.6) | @ |
@ | ì–{Œ\ˆê | 22"76(+1.6) | @ | |
’jŽq400m | —\‘I | ˜a“c‹§Žj | 51"29 | @ |
@ | “ñ‹{KŽ¡ | ŠüŒ | @ | |
@ | •ž•”³G | ŠüŒ | @ | |
’jŽq800m | —\‘I | ›£çq | 1'59"70 | @ |
’jŽq400mH | —\‘I | ˜a“c‹§Žj | 57"32 | @ |
’jŽq3000mSC | ŒˆŸ | —é–؇”V | ŠüŒ | @ |
’jŽq4~100mR | —\‘I | •ž•” ì–{ •“¡ ˜a“c |
11"06 11"50 9"58 10"52 |
42"98 |
’jŽq4~400mR | —\‘I | ì–{ •“¡ •ž•” “ñ‹{ |
48"50 51"44 48"59 50"80 |
3'19"86 |
ŒˆŸ | •“¡ ì–{ •ž•” “ñ‹{ |
51"09 48"85 50"55 51"45 |
3'22"20 7ˆÊ | |
’jŽqŽO’i’µ | ŒˆŸ | ìã@^ | 13m98(+2.2) | @ |
—Žq400m | ŒˆŸ | ŽO’Jçq | ŠüŒ | @ |
@ | –¾Œc”ü | ŠüŒ | @ | |
—Žq400mH | —\‘I | –¾Œc”ü | 65"55 | @ |
ŒˆŸ | –¾Œc”ü | 65"93 | 8ˆÊ | |
—Žq4~400mR | —\‘I | Žè“‡ 쓇 ŽO’J –¾Œc |
61"06 60"18 62"82 63"83 |
4'08"11 |
—Žq‘–•’µ | ŒˆŸ | 쓇ç—T | 5m17(+1.7) | @ |
—ŽqŽO’i’µ | ŒˆŸ | 쓇ç—T | ‚m‚q | @ |