Ží–Ú | ƒ‰ƒEƒ“ƒh | –¼‘O | ŒöŽ®‹L˜^ | ‚»‚Ì‘¼ |
---|---|---|---|---|
’jŽq100m | —\‘I | •“¡³„ | ŠüŒ | @ |
@ | ãŽR@‹œ | 11"42(+1.4) | @ | |
@ | ‘å‰i^–ç | 12"24(+1.6) | @ | |
€Œˆ | ãŽR@‹œ | 11"20(+0.9) | best! | |
’jŽq200m | —\‘I | ˜a“c‹§Žj | 22"95(+0.1) | best! |
@ | ì–{Œ\ˆê | 22"30(+0.1) | @ | |
@ | •“¡³„ | ŠüŒ | @ | |
@ | ‘å‰i^–ç | 24"94(+0.3) | best! | |
€Œˆ | ì–{Œ\ˆê | 22"04(+0.1) | @ | |
@ | ì–{Œ\ˆê | ŠüŒ | @ | |
’jŽq400m | —\‘I | ˜a“c‹§Žj | 51"77 | @ |
@ | ì–{Œ\ˆê | ŠüŒ | @ | |
@ | “ñ‹{KŽ¡ | ŠüŒ | @ | |
@ | •ž•”³G | 50"48 | @ | |
ŒˆŸ | •ž•”³G | 49"75 | 5ˆÊ | |
’jŽq800m | —\‘I | ›£çq | ŠüŒ | @ |
’jŽq1500m | ŒˆŸ | ŽR“c’‰‰› | ŠüŒ | @ |
@ | ›£çq | ŠüŒ | @ | |
’jŽq5000m | ŒˆŸ | ŽR“c’‰‰› | ŠüŒ | @ |
@ | “Þ—ÇrŽ÷ | 16'29"02 | @ | |
@ | ‘ºˆä@ˆê | ŠüŒ | @ | |
@ | ˆßìŽj‹I | 15'47"30 | best! | |
@ | ‰Í•Ó³l | 17'37"23 | @ | |
@ | –쑺—³ì | ŠüŒ | @ | |
’jŽq10000m | ŒˆŸ | “Þ—ÇrŽ÷ | ŠüŒ | @ |
@ | ‘ºˆä@ˆê | ŠüŒ | @ | |
@ | —é–؇”V | 32'43"41 | @ | |
@ | Šâ›½F‹I | 32'31"68 | @ | |
@ | ‰ª“cŠˆ—˜ | ŠüŒ | @ | |
@ | –쑺—³ì | ŠüŒ | @ | |
@ | “n•ÓŠ°ŒÈ | 36'07"83 | @ | |
’jŽq110mH | —\‘I | ˆîŽç«Šî | 15"93(+0.6) | @ |
’jŽq400mH | —\‘I | ˆîŽç«Šî | 61"71 | @ |
’jŽq4~100mR | —\‘I | •ž•” ì–{ •“¡ ˜a“c |
11"18 10"31 10"87 10"38 |
42"98 |
ŒˆŸ | •ž•” ì–{ •“¡ ˜a“c |
11"10 10"80 10"14 10"40 |
42"56 5ˆÊ |
|
’jŽq4~400mR | —\‘I | •“¡ •ž•” ˆîŽç ˜a“c |
51"63 49"95 52"74 50"75 |
3'25"28 |
’jŽqŽO’i’µ | ŒˆŸ | ìã@^ | 14m52(+0.6) | best!5ˆÊ |
’jŽq‰~”Õ“Š‚° | ŒˆŸ | ‹I•½ŒhŽu | ‚m‚q | @ |
’jŽqƒnƒ“ƒ}[“Š | ŒˆŸ | ‹I•½ŒhŽu | 36m78 | @ |
—Žq100m | —\‘I | ˆäŒ…ˆ»Žq | ŠüŒ | @ |
@ | –ì“c’mŽq | 13"84(+0.9) | @ | |
—Žq200m | —\‘I | “à“c@ˆ» | 27"86(+0.8) | @ |
—Žq400m | —\‘I | ŽO’Jçq | ŠüŒ | @ |
@ | Žè“‡’¼”ü | ŠüŒ | @ | |
@ | “à“c@ˆ» | 62"05 | @ | |
@ | –¾Œc”ü | 62"23 | @ | |
ŒˆŸ | “à“c@ˆ» | 63"58 | 8ˆÊ | |
@ | –¾Œc”ü | 61"31 | 7ˆÊ | |
—Žq800m | —\‘I | ŸNˆä—S‰À | ŠüŒ | @ |
@ | —Ñ@‹±Žq | ŠüŒ | @ | |
—Žq10000m | ŒˆŸ | ã“c‰è”ü | 43'28"61 | 2ˆÊbest! |
—Žq5000mW | ŒˆŸ | ŸNˆä—S‰À | 28'00"76 | 2ˆÊ best! |
—Žq4~100mR | —\‘I | ŠüŒ | @ | @ |
—Žq‘–‚’µ | ŒˆŸ | “c’†—ÁŽq | ŠüŒ | @ |
—Žq‘–•’µ | ŒˆŸ | 쓇ç—T | 5m18(+0.5) | @ |
—ŽqŽO’i’µ | ŒˆŸ | 쓇ç—T | 11m02(-0.8) | 4ˆÊ |
@ | “c’†—ÁŽq | 10m01(+0.3) | @ |