Ží–Ú | ƒ‰ƒEƒ“ƒh | –¼‘O | ŒöŽ®‹L˜^ | ‚»‚Ì‘¼ |
---|---|---|---|---|
’jŽq100m | —\‘I | ãŽR@‹œ | 11"42(+1.3) | @ |
@ | ì–{Œ\ˆê | ŠüŒ | @ | |
€Œˆ | ãŽR@‹œ | 11"41(+0.7) | @ | |
ŒˆŸ | ãŽR@‹œ | 11"58(-1.7) | 5ˆÊ | |
’jŽq200m | —\‘I | ì–{Œ\ˆê | ŠüŒ | @ |
’jŽq400m | —\‘I | X“c@•ã | 52"93 | @ |
@ | ’r“c@’ | 58"89 | @ | |
ŒˆŸ | X“c@•ã | ŠüŒ | @ | |
’jŽq1500m | —\‘I | ŽR“c’‰‰› | 4'13"90 | @ |
@ | ˆî—t½”Ž | 4'48"03 | ƒ}ƒlƒ^ƒCƒ€ | |
@ | ’r“c@’ | 4'39"34 | ƒ}ƒlƒ^ƒCƒ€ | |
@ | ‰Í•Ó³l | 4'42"76 | ƒ}ƒlƒ^ƒCƒ€ | |
@ | “n•ÓŠ°ŒÈ | 4'22"90 | @ | |
ŒˆŸ | ŽR“c’‰‰› | ŠüŒ | @ | |
’jŽq5000m | ŒˆŸ | ŽR“c’‰‰› | 16'36"44 | @ |
@ | ˆßìŽj‹I | 16'54"95 | @ | |
@ | —é–؇”V | 15'50"96 | @ | |
@ | ‰ª“cŠˆ—˜ | 17'54"96 | ƒ}ƒlƒ^ƒCƒ€ | |
’jŽq110mH | ŒˆŸ | ˆîŽç«Šî | ŠüŒ | @ |
’jŽq400mH | ŒˆŸ | X“c@•ã | 60"76 | 3ˆÊ |
@ | ˆîŽç«Šî | 59"85 | 1ˆÊ | |
’jŽq3000mSC | ŒˆŸ | ‰ª“cŠˆ—˜ | 10'50"38 | @ |
’jŽq4~100mR | —\‘I | ìã ˆîŽç X“c ‹I•½ |
11"11 11"00 10"83 12"25 |
45"35 |
ŒˆŸ | ìã ˆîŽç X“c ‹I•½ |
11"48 10"14 11"32 12"70 |
45"85 8ˆÊ | |
’jŽq4~400mR | —\‘I | ‹I•½ ì–{ ŽR“c X“c |
59"09 49"15 53"91 53"85 |
3'36"24 |
ŒˆŸ | ‹I•½ ì–{ ŽR“c X“c |
59"72 49"22 53"48 59"72 |
3'42"33 4ˆÊ | |
’jŽqŽO’i’µ | ŒˆŸ | ìã@^ | 14m11(+1.0) | @ |
’jŽq–CŠÛ“Š | ŒˆŸ | ‹I•½ŒhŽu | 9m40 | 2ˆÊ |
’jŽq‰~”Õ“Š | ŒˆŸ | ‹I•½ŒhŽu | 28m89 | 4ˆÊ |
—Žq100m | —\‘I | Žè“‡’¼”ü | 13"61(+1.8) | @ |
@ | “à“c@ˆ» | 13"64(+0.5) | @ | |
@ | “c’†—ÁŽq | ŠüŒ | @ | |
@ | –ì“c’mŽq | 14"01(+1.7) | @ | |
—Žq200m | —\‘I | ŽO’Jçq | 27"46(-0.7) | @ |
@ | “à“c@ˆ» | 27"91(-2,6) | @ | |
@ | –ì“c’mŽq | 29"54(-0.7) | @ | |
ŒˆŸ | ŽO’Jçq | ŠüŒ | @ | |
@ | “à“c@ˆ» | 27"91(-1.3) | 7ˆÊ | |
—Žq400m | ŒˆŸ | ŽO’Jçq | ŠüŒ | @ |
@ | Žè“‡’¼”ü | 63"47 | @ | |
ŒˆŸ | Žè“‡’¼”ü | 64"10 | 4ˆÊ | |
—Žq800m | —\‘I | —Ñ@‹±Žq | ŠüŒ | @ |
—Žq4~100mR | ŒˆŸ | –ì“c Žè“‡ ŽO’J “à“c |
14"15 12"80 12"62 12"80 |
52"65 3ˆÊ |